|
| |
Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington
<<< Back to Kaner Flat Trail main page
Other trails near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
Quartz Creek Trail, Kittitas County, 2 miles away  | | 6.6 hiking miles, 3413 feet elevation difference
|
North Fork Taneum Trail, Kittitas County, 5 miles away  | | 18 hiking miles, 2630 feet elevation difference
|
Manastash Ridge Trail, Kittitas County, 5 miles away  | | 4.2 hiking miles, 798 feet elevation difference
|
Frost Mountain Lookout Trail, Kittitas County, 5 miles away  | | 4.6 hiking miles, 2361 feet elevation difference
|
Hicks Butte Trail, Kittitas County, 6 miles away  | | 1.4 hiking miles, 271 feet elevation difference
|
Keenan Meadows Trail, Klickitat County, 7 miles away  | | 2.9 hiking miles, 826 feet elevation difference
|
Fishhook Flats Trail, Kittitas County, 7 miles away  | | 2 hiking miles, 581 feet elevation difference
|
Little Creek Basin Trail, Kittitas County, 7 miles away  | | 8.2 hiking miles, 1369 feet elevation difference
|
North Ridge Trail, Kittitas County, 8 miles away  | | 8.2 hiking miles, 3519 feet elevation difference
|
Mount Cliffty Trail, Kittitas County, 9 miles away  | | 9.8 hiking miles, 3795 feet elevation difference
|
Fifes Ridge Trail, Yakima County, 11 miles away  | | 13 hiking miles, 4581 feet elevation difference
|
Granite Creek Trail, Kittitas County, 12 miles away  | | 18 hiking miles, 1280 feet elevation difference
|
|
Campgrounds near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
Halfway Flat Campground II, Yakima County, 2 miles away
Little Naches Campground, Kittitas County, 2 miles away
Halfway Flat Campground I, Kittitas County, 2 miles away
Sawmill Flat Campground, Yakima County, 3 miles away
Kaner Flat Campground, Kittitas County, 4 miles away
Indian Flat Campground, Yakima County, 5 miles away
Longmile Meadows Campground, Kittitas County, 6 miles away
Cedar Springs Campground, Yakima County, 7 miles away
|
Hotels near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
* Distances listed are direct linear distances, actual travel distance may be different.
|
Paddling Rivers Near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
American River, Yakima CountyCounty, 5 miles away  | | Class II+ - 5 miles long (American Forks to Sawmill Flat)
|
Little Naches River, Yakima/Kittitas CountyCounty, 6 miles away  | | Class II-III+(IV) - 9.5 miles long (Matthew Creek to Little Naches Campground)
|
Cle Elum River, Kittitas CountyCounty, 10 miles away  | | Class II - 7.8 miles long (Cle Elum Dam to confluence with Yakima River)
|
American River, Yakima CountyCounty, 11 miles away  | | Class III-IV - 4.7 miles long (Hell's Crossing to American Forks)
|
|
National Parks near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
Mount Rainier National Park, Ashford - WA, 64 miles away
|
Lakes Near Kaner Flat Trail, Northern Cascade Range, Kittitas County, Washington:
Taneum Lake, Kittitas CountyCounty, 3 miles away
|
|