|
| |
East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington
<<< Back to East Crater Trail main page
Other trails near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
Cougar Way, Skamania County, 6 miles away  | | 8.2 hiking miles, 1608 feet elevation difference
|
Lusk Creek Trail, Skamania County, 7 miles away  | | 1.3 hiking miles, 780 feet elevation difference
|
Little Huckleberry Trail, Skamania County, 7 miles away  | | 6.8 hiking miles, 3162 feet elevation difference
|
Cascade Crest Trail, Kittitas County, 8 miles away  | | 8.8 hiking miles, 2024 feet elevation difference
|
Ridge Trail, Skamania County, 8 miles away  | | 3 hiking miles, 773 feet elevation difference
|
Oklahoma Trail, Skamania County, 9 miles away  | | 2.4 hiking miles, 935 feet elevation difference
|
Cedar Creek Trail, Skamania County, 9 miles away  | | 5.5 hiking miles, 2584 feet elevation difference
|
Falls Creek Trail, Skamania County, 10 miles away  | | 9.1 hiking miles, 2402 feet elevation difference
|
Brush Creek Trail, Skamania County, 10 miles away  | | 1.8 hiking miles, 462 feet elevation difference
|
Huckleberry Trail, Skamania County, 10 miles away  | | 4.4 hiking miles, 2309 feet elevation difference
|
Lava Butte Trail, Skamania County, 11 miles away  | | 5 hiking miles, 1401 feet elevation difference
|
Nestor Peak Trail, Skamania County, 12 miles away  | | 2.1 hiking miles, 1755 feet elevation difference
|
|
Campgrounds near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
Forlorn Lakes Campground, Skamania County, 1 miles away
Cultus Creek Campground, Skamania County, 3 miles away
Little Goose Campground, Skamania County, 4 miles away
Cold Spring Campground, Skamania County, 5 miles away
Smoky Creek Campground, Skamania County, 5 miles away
South Campground, Skamania County, 7 miles away
Saddle Campground, Skamania County, 7 miles away
Tillicum Campground, Skamania County, 7 miles away
|
Hotels near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
* Distances listed are direct linear distances, actual travel distance may be different.
|
Paddling Rivers Near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
Lewis River - North Fork, -blank- CountyCounty, 10 miles away  | | Class IV - 3.4 miles long (FR 88 to Quartz Creek)
|
Panther Creek, Skamania CountyCounty, 11 miles away  | | Class IV+ - 5 miles long (to confluence with Lower Wind River)
|
Rush Creek, Skamania CountyCounty, 11 miles away  | | Class V+ - 5 miles long (Meadow Creek to FR 90)
|
Quartz Creek, Skamania CountyCounty, 12 miles away  | | Class IV-V+ - 5 miles long (Snaggletooth Creek to Lewis River)
|
|
National Parks near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
Mount Rainier National Park, Ashford - WA, 40 miles away
|
Lakes Near East Crater Trail, Northern Cascade Range, Skamania County, Washington:
Forlorn Lakes, Skamania CountyCounty, 1 miles away
Lemei Lake, Skamania CountyCounty, 2 miles away
|
|